| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный (в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 2200 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (с 0 до 12 лет) | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (с 0 до 12 лет) | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (с 13 до 16 лет) | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (с 13 до 16 лет) | 2400 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (в течение 2-х месяцев (календарные дни) | 1900 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) детского врача кардиолога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача кардиолога повторный (в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 1900 |
| Первичная консультация детского кардиолога + ЭКГ с расшифровкой + ЭХОКГ | 4500 |
| ЭКГ без расшифровки | 500 |
| ЭКГ с расшифровкой | 1200 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога первичный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога повторный в течение 2-х месяцев (календарные дни) | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога к.м.н., первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога, к.м.н., повторный в течение 2-х месяцев (календарные дни) | 2700 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) детского отоларинголога первичный | 2250 |
| Прием (осмотр, консультация) детского отоларинголога повторный (в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 2150 |
| Прием(осмотр,консультация,фиброриноларингоскопия) детского отоларинголога | 4000 |
| Эндоскопическая диагностика полости носа, глотки, уха и гортани | 2000 |
| Промывание ушей 1 сторона | 750 |
| Промывание ушей 2 стороны | 1200 |
| Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
| Пневмовибромассаж барабанных перепонок | 500 |
| Сеанс промывания лакун | 750 |
| Метод перемещения лекарственных средств | 1000 |
| Удаление инородного тела из глотки | 550 |
| Удаление инородного тела из полости носа | 550 |
| Удаление инородного тела из слухового прохода | 550 |
| Видеоэндоскопическая диагностика полости носа, глотки, уха и гортани | 3200 |
| Вибромассаж барабанных перепонок | 500 |
| Носовой душ | 500 |
| Внутригортанные вливания лекарственных препаратов | 500 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) детского врача офтальмолога детского первичный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) детского врача офтальмолога детского повторный (в течении 2-х месяцев (календарные дни)) | 2000 |
| Первичная консультация детского офтальмолога (перед аппаратным лечением) | 500 |
| Определение остроты зрения по таблице | 500 |
| «Комплексная проверка зрения ребенка»: консультация детского офтальмолога первичная (проверка остроты зрения, определение рефракции, осмотр глазного дна); скиаскопия (осмотр на расширенный зрачок, проверка степени близорукости, дальнозоркости, астигматизма); консультация детского офтальмолога повторная (осмотр на узкий зрачок, рекомендации врача, при необходимости подбор очков: сферических/астигматических) | 2500 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) детского пульмонолога первичный | 2400 |
| Прием (осмотр, консультация) детского пульмонолога повторный ( в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 2200 |
| Исследование функции внешнего дыхания (спирография) без бронхолитика | 700 |
| Исследование функции внешнего дыхания (спирография) с бронхолитиком | 1100 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) детского травматолога-ортопеда первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) детского травматолога-ортопеда повторный в течение 2-х месяцев (календарные дни) | 1900 |
| Прием (осмотр, консультация) детского травматолога-ортопеда первичный к.м.н. | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) детского травматолога-ортопеда повторный в течение 2-х месяцев (календарные дни), к.м.н. в течение 2-х месяцев (календарные дни) | 2100 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) детского уролога-андролога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) детского уролога-андролога повторный (в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 1900 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) детского хирурга первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) детского хирурга повторный (в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 1900 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) детского эндокринолога первичный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) детского эндокринолога повторный в течение 2-х месяцев (календарные дни) | 2000 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2150 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный ( в течение 2-х месяцев (календарные дни)) | 2050 |
| Осмотр педиатра перед операцией | 2500 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| Экспресс - диагностика В-гемолитического стрептококка группы А | 850 |
| Экспресс - диагностика вирусов SARS-Cov-2 и гриппа типов А и В | 490 |
| Медицинские услуги | Цена, ₽ |
|---|---|
| УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов | 1700 / 1 зона |
| УЗИ вилочковой железы | 1100 |
| УЗИ щитовидной железы | 2100 |
| УЗИ слюнных желёз | 1800 |
| УЗИ молочной железы (у детей) | 1800 |
| Нейросонография | 3000 |
| УЗИ коленного сустава | 1800 |
| УЗИ тазобедренных и коленных суставов у новорожденных | 3100 |
| УЗИ органов брюшной полости | 1850 |
| УЗИ мочевыделительной системы | 1700 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1400 |
| УЗИ почек | 1600 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1950 |
| УЗИ органов малого таза | 1700 |
| УЗИ органов мошонки | 2100 |
| Скрининг 1 мес (нейросонография, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек) | 7100 |
| Скрининг 6 лет (УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек) | 2900 |
Заказать звонок
Мы свяжемся с вами в течении 5 минут